EDP Target District Report
Sno DISTRICT ULB 2024-2025 2023-2024 2022-2023 2021-2022 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 TOTAL
Target Achivement Target Achivement Target Achivement Target Achivement Target Achivement Target Achivement Target Achivement Target Achivement
1 Ananthapur Ananthapur 875 12482000 20253000 3263975 06536
2 Ananthapur Guntakal 500 10082500 25041250 1316600 04828
3 Ananthapur Rayadurg 625 4693500 35592500 2587750 06615
4 Ananthapur Tadipatri 875 502000 2012750 776450 02838
5 Ananthapur Gooty 500 9952500 2376750 876450 04247
6 Ananthapur Pamidi 625 662000 2075750 936600 03077
7 Ananthapur Kalyandurg 500 249 249
TOTAL 4500408514500145519000975438250 28390