SHG Members
క్రమసంఖ్య జిల్ల మునిసిపాలిటి సంఘం కోడ్ ఎస్.హెచ్.జి పేరు వార్డు స్లమ్ ఎస్.ఎల్.ఎఫ్ కోడ్ ఎస్.ఎల్.ఎఫ్ పేరు మెంబెర్ కోడ్ మెంబెర్ పేరు లోన్ అమౌంట్ పెట్టుబడి నిధి అమౌంట్ వడ్డీలేని రుణాల అమౌంట్ స్త్రీనిధి అమౌంట్ జీవనోపాధుల యూనిట్లు ఉన్నాయా ? బయట నుంచి వడ్డీకి తీసుకున్న అమౌంట్ మొత్తం గృహము కావాలా? చంద్రన్న భీమా క్లెయిమ్స్ పెండింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి ? స్కాలర్ షిప్ రావాల్సిన వాళ్ళు ఎంత మంది ఉన్నారు ? వీధివ్యాపారస్తులుగా నమోదు పొందావా ? వీధివ్యాపారస్తులుగా గుర్తింపుకార్డు తీసుకున్నావా ? మెప్మా నుండి క్రమానుగతంగా సమాచారం అందుతుందా ? సమాచారం ఎలా అందుతుంది ? మీ సూచనలు సలహాలు పొందుపరచండి అభయహస్తం పెన్షన్ పధకం లో ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నాయా ? పెన్షన్ పధకం లో సమస్యలు ఉన్నచో వివరాలు చెప్పండి ఆధార్ నెంబర్ ఇచ్చిన ఆధార్ కార్డు నెంబర్ సరియైనదేనా? మొబైల్ నెంబర్
1 Kurnool Kurnool 1300720331627 SAHASRA PODUPU LAKSHMI GROUP 040 I.G.NAGAR 13007203311 OMKARINI AIKYA SANGAM 130072033162701 KAMALADEVISRIRAMULA 150000 0 0 0 yes 0 yes 0 0 no 0 yes Rp Nill no No 996362494924 yes 9393322010
2 Kurnool Kurnool 1300720331627 SAHASRA PODUPU LAKSHMI GROUP 040 I.G.NAGAR 13007203311 OMKARINI AIKYA SANGAM 130072033162702 SABIHASHAIK 150000 0 0 0 yes 0 yes 0 0 no 0 yes Rp Nill no No 533013437660 yes 9581502087
3 Kurnool Kurnool 1300720331627 SAHASRA PODUPU LAKSHMI GROUP 040 I.G.NAGAR 13007203311 OMKARINI AIKYA SANGAM 130072033162703 RAHAMATHBISHAIK 150000 0 0 0 yes 0 yes 0 0 no 0 yes Rp Nill no No 955339750690 yes No
4 Kurnool Kurnool 1300720331627 SAHASRA PODUPU LAKSHMI GROUP 040 I.G.NAGAR 13007203311 OMKARINI AIKYA SANGAM 130072033162704 SWARNALATHAMUNIPATI 150000 0 0 0 yes 0 yes 0 0 no 0 yes Rp Nill no No 436043234006 yes No
5 Kurnool Kurnool 1300720331627 SAHASRA PODUPU LAKSHMI GROUP 040 I.G.NAGAR 13007203311 OMKARINI AIKYA SANGAM 130072033162705 PAVANISRIRAMULA 150000 0 0 0 yes 0 yes 0 0 no 0 yes Rp Nill no No 925842373097 yes No
6 Kurnool Kurnool 1300720331627 SAHASRA PODUPU LAKSHMI GROUP 040 I.G.NAGAR 13007203311 OMKARINI AIKYA SANGAM 130072033162706 MANJULAMMAVADDEPALLE 150000 0 0 0 yes 0 yes 0 0 no 0 yes Rp Nill no No 360573051146 yes No
7 Kurnool Kurnool 1300720331627 SAHASRA PODUPU LAKSHMI GROUP 040 I.G.NAGAR 13007203311 OMKARINI AIKYA SANGAM 130072033162707 MARIYAMMASAIDULA 150000 0 0 0 yes 0 yes 0 0 no 0 yes Rp Nill no No 690076294099 yes O
8 Kurnool Kurnool 1300720331627 SAHASRA PODUPU LAKSHMI GROUP 040 I.G.NAGAR 13007203311 OMKARINI AIKYA SANGAM 130072033162708 SUHANSINIPIKKILLI 150000 0 0 0 yes 0 yes 0 0 no 0 yes Rp Nill no No 634059068480 yes No
9 Kurnool Kurnool 1300720331627 SAHASRA PODUPU LAKSHMI GROUP 040 I.G.NAGAR 13007203311 OMKARINI AIKYA SANGAM 130072033162709 KAVITHAPONNU 150000 0 0 0 yes 0 yes 0 0 no 0 yes Rp Nill no No 362577704838 yes No
10 Kurnool Kurnool 1300720331627 SAHASRA PODUPU LAKSHMI GROUP 040 I.G.NAGAR 13007203311 OMKARINI AIKYA SANGAM 130072033162710 BANU BEESHAIK 150000 0 0 0 yes 0 yes 0 2 no 0 yes Rp Nill no No 405423752353 yes No