SHG Members
క్రమసంఖ్య జిల్ల మునిసిపాలిటి సంఘం కోడ్ ఎస్.హెచ్.జి పేరు వార్డు స్లమ్ ఎస్.ఎల్.ఎఫ్ కోడ్ ఎస్.ఎల్.ఎఫ్ పేరు మెంబెర్ కోడ్ మెంబెర్ పేరు లోన్ అమౌంట్ పెట్టుబడి నిధి అమౌంట్ వడ్డీలేని రుణాల అమౌంట్ స్త్రీనిధి అమౌంట్ జీవనోపాధుల యూనిట్లు ఉన్నాయా ? బయట నుంచి వడ్డీకి తీసుకున్న అమౌంట్ మొత్తం గృహము కావాలా? చంద్రన్న భీమా క్లెయిమ్స్ పెండింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి ? స్కాలర్ షిప్ రావాల్సిన వాళ్ళు ఎంత మంది ఉన్నారు ? వీధివ్యాపారస్తులుగా నమోదు పొందావా ? వీధివ్యాపారస్తులుగా గుర్తింపుకార్డు తీసుకున్నావా ? మెప్మా నుండి క్రమానుగతంగా సమాచారం అందుతుందా ? సమాచారం ఎలా అందుతుంది ? మీ సూచనలు సలహాలు పొందుపరచండి అభయహస్తం పెన్షన్ పధకం లో ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నాయా ? పెన్షన్ పధకం లో సమస్యలు ఉన్నచో వివరాలు చెప్పండి ఆధార్ నెంబర్ ఇచ్చిన ఆధార్ కార్డు నెంబర్ సరియైనదేనా? మొబైల్ నెంబర్
1 Chittoor Palamaneru 1000180080027 Barkath Shg 6th W 006 Masjeeth Street 1000180081 Chandini Slum Samakya 100018008002701 JASMINM 550000 60000 0 0 yes 0 yes 0 0 no 0 yes THROUGH RP INTEREST FOR 15-16 NOT RECEIVED no NO 611425637662 yes 9052833839
2 Chittoor Palamaneru 1000180080027 Barkath Shg 6th W 006 Masjeeth Street 1000180081 Chandini Slum Samakya 100018008002702 S Barkaths 550000 60000 0 0 yes 0 yes 0 0 no 0 yes THROUGH RP INTEREST FOR 15-16 NOT RECEIVED no NO 692821853512 yes 9488232623
3 Chittoor Palamaneru 1000180080027 Barkath Shg 6th W 006 Masjeeth Street 1000180081 Chandini Slum Samakya 100018008002703 parveenk 550000 60000 0 0 yes 0 yes 0 0 no 0 yes THROUGH RP INTEREST FOR 15-16 NOT RECEIVED no NO 495690658212 yes 9581702439
4 Chittoor Palamaneru 1000180080027 Barkath Shg 6th W 006 Masjeeth Street 1000180081 Chandini Slum Samakya 100018008002704 Naseren TajS 550000 60000 0 0 yes 0 yes 0 0 no 0 yes THROUGH RP INTEREST FOR 15-16 NOT RECEIVED no NO 809190957487 yes 9951555609
5 Chittoor Palamaneru 1000180080027 Barkath Shg 6th W 006 Masjeeth Street 1000180081 Chandini Slum Samakya 100018008002705 ShaheenaS 550000 60000 0 0 yes 0 no 0 0 no 0 yes THROUGH RP INTEREST FOR 15-16 NOT RECEIVED no NO 765854092442 yes 7386461404
6 Chittoor Palamaneru 1000180080027 Barkath Shg 6th W 006 Masjeeth Street 1000180081 Chandini Slum Samakya 100018008002706 BhanuLabbi 550000 60000 0 0 yes 0 yes 0 0 no 0 yes THROUGH RP INTEREST FOR 15-16 NOT RECEIVED no NO 787733815618 yes 9686987013
7 Chittoor Palamaneru 1000180080027 Barkath Shg 6th W 006 Masjeeth Street 1000180081 Chandini Slum Samakya 100018008002707 ChakmeeL 550000 60000 0 0 yes 0 no 0 0 no 0 yes THROUGH RP INTEREST FOR 15-16 NOT RECEIVED no NO 965187853015 yes 8008274005
8 Chittoor Palamaneru 1000180080027 Barkath Shg 6th W 006 Masjeeth Street 1000180081 Chandini Slum Samakya 100018008002709 shabeenas 550000 60000 0 0 yes 0 yes 0 0 no 0 yes THROUGH RP INTEREST FOR 15-16 NOT RECEIVED no NO 219862952039 yes 8297859238
9 Chittoor Palamaneru 1000180080027 Barkath Shg 6th W 006 Masjeeth Street 1000180081 Chandini Slum Samakya 100018008002775 ReehanaN H 550000 60000 0 0 yes 0 yes 0 0 no 0 yes THROUGH RP INTEREST FOR 15-16 NOT RECEIVED no NO 794704919463 yes 9550175431
10 Chittoor Palamaneru 1000180080027 Barkath Shg 6th W 006 Masjeeth Street 1000180081 Chandini Slum Samakya 100018008002776 Nasreen BanuT S 550000 60000 0 0 yes 0 yes 0 0 no 0 yes THROUGH RP INTEREST FOR 15-16 NOT RECEIVED no NO 275766071323 yes 7997654424