SHG Members
క్రమసంఖ్య జిల్ల మునిసిపాలిటి సంఘం కోడ్ ఎస్.హెచ్.జి పేరు వార్డు స్లమ్ ఎస్.ఎల్.ఎఫ్ కోడ్ ఎస్.ఎల్.ఎఫ్ పేరు మెంబెర్ కోడ్ మెంబెర్ పేరు లోన్ అమౌంట్ పెట్టుబడి నిధి అమౌంట్ వడ్డీలేని రుణాల అమౌంట్ స్త్రీనిధి అమౌంట్ జీవనోపాధుల యూనిట్లు ఉన్నాయా ? బయట నుంచి వడ్డీకి తీసుకున్న అమౌంట్ మొత్తం గృహము కావాలా? చంద్రన్న భీమా క్లెయిమ్స్ పెండింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి ? స్కాలర్ షిప్ రావాల్సిన వాళ్ళు ఎంత మంది ఉన్నారు ? వీధివ్యాపారస్తులుగా నమోదు పొందావా ? వీధివ్యాపారస్తులుగా గుర్తింపుకార్డు తీసుకున్నావా ? మెప్మా నుండి క్రమానుగతంగా సమాచారం అందుతుందా ? సమాచారం ఎలా అందుతుంది ? మీ సూచనలు సలహాలు పొందుపరచండి అభయహస్తం పెన్షన్ పధకం లో ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నాయా ? పెన్షన్ పధకం లో సమస్యలు ఉన్నచో వివరాలు చెప్పండి ఆధార్ నెంబర్ ఇచ్చిన ఆధార్ కార్డు నెంబర్ సరియైనదేనా? మొబైల్ నెంబర్
1 Ananthapur Guntakal 1200100230012 Sunkamma Swashakthi Sangam 7 Ankalammagudi 1200100421 Saraswathi Mahila samakhya 120010023001201 GANGAMMAATTERLA 500000 60000 10000 0 yes 0 no 0 0 no 0 yes CO/rp O no No 352422138506 yes 9014908212
2 Ananthapur Guntakal 1200100230012 Sunkamma Swashakthi Sangam 7 Ankalammagudi 1200100421 Saraswathi Mahila samakhya 120010023001202 SUNKAMMAGULAPALYAM 500000 60000 10000 0 yes 0 no 0 0 no 0 yes CO/rp 0 no No 909084861361 yes 9908733665
3 Ananthapur Guntakal 1200100230012 Sunkamma Swashakthi Sangam 7 Ankalammagudi 1200100421 Saraswathi Mahila samakhya 120010023001203 RAMALINGAMMAPENCHALAPADU 500000 60000 10000 0 yes 0 no 0 0 no 0 yes RP 0 no No 552969160122 yes 7893200625
4 Ananthapur Guntakal 1200100230012 Sunkamma Swashakthi Sangam 7 Ankalammagudi 1200100421 Saraswathi Mahila samakhya 120010023001204 LAKSHMI DEVIBOYA 500000 60000 10000 0 yes 0 no 0 0 no 0 yes 0 Vlr no No 496655453248 yes 9618352695
5 Ananthapur Guntakal 1200100230012 Sunkamma Swashakthi Sangam 7 Ankalammagudi 1200100421 Saraswathi Mahila samakhya 120010023001205 SUWARNAKURUBA 500000 60000 10000 0 yes 0 no 0 0 no 0 yes Leaders O no No 620443811067 yes 9666248752
6 Ananthapur Guntakal 1200100230012 Sunkamma Swashakthi Sangam 7 Ankalammagudi 1200100421 Saraswathi Mahila samakhya 120010023001206 RAJAMMAK 500000 60000 10000 0 yes 0 no 0 0 no 0 yes RP O no No 859358156947 yes 9951819687
7 Ananthapur Guntakal 1200100230012 Sunkamma Swashakthi Sangam 7 Ankalammagudi 1200100421 Saraswathi Mahila samakhya 120010023001207 SHAKUNTHALAMMAK 500000 60000 10000 0 yes 0 no 0 0 no 0 yes Co O no No 995477592976 yes 9949475339
8 Ananthapur Guntakal 1200100230012 Sunkamma Swashakthi Sangam 7 Ankalammagudi 1200100421 Saraswathi Mahila samakhya 120010023001208 HEMAVATHIKURUVA 500000 60000 10000 0 yes 0 no 0 0 no 0 yes O O no No 280585316188 yes 7093713803
9 Ananthapur Guntakal 1200100230012 Sunkamma Swashakthi Sangam 7 Ankalammagudi 1200100421 Saraswathi Mahila samakhya 120010023001209 LAKSHMI DEVIKURUVA 500000 60000 10000 0 yes 0 no 0 0 no 0 yes O O no No 845655841988 yes 95477359
10 Ananthapur Guntakal 1200100230012 Sunkamma Swashakthi Sangam 7 Ankalammagudi 1200100421 Saraswathi Mahila samakhya 120010023001210 JEEVAMMAVUDDULA 500000 60000 10000 0 yes 0 no 0 0 no 0 yes O O yes Age above 60years pension not getting 381680389062 yes 9963876829