SHG Members
క్రమసంఖ్య జిల్ల మునిసిపాలిటి సంఘం కోడ్ ఎస్.హెచ్.జి పేరు వార్డు స్లమ్ ఎస్.ఎల్.ఎఫ్ కోడ్ ఎస్.ఎల్.ఎఫ్ పేరు మెంబెర్ కోడ్ మెంబెర్ పేరు లోన్ అమౌంట్ పెట్టుబడి నిధి అమౌంట్ వడ్డీలేని రుణాల అమౌంట్ స్త్రీనిధి అమౌంట్ జీవనోపాధుల యూనిట్లు ఉన్నాయా ? బయట నుంచి వడ్డీకి తీసుకున్న అమౌంట్ మొత్తం గృహము కావాలా? చంద్రన్న భీమా క్లెయిమ్స్ పెండింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి ? స్కాలర్ షిప్ రావాల్సిన వాళ్ళు ఎంత మంది ఉన్నారు ? వీధివ్యాపారస్తులుగా నమోదు పొందావా ? వీధివ్యాపారస్తులుగా గుర్తింపుకార్డు తీసుకున్నావా ? మెప్మా నుండి క్రమానుగతంగా సమాచారం అందుతుందా ? సమాచారం ఎలా అందుతుంది ? మీ సూచనలు సలహాలు పొందుపరచండి అభయహస్తం పెన్షన్ పధకం లో ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నాయా ? పెన్షన్ పధకం లో సమస్యలు ఉన్నచో వివరాలు చెప్పండి ఆధార్ నెంబర్ ఇచ్చిన ఆధార్ కార్డు నెంబర్ సరియైనదేనా? మొబైల్ నెంబర్
1 Chittoor Chittoor 1000150750078 Karpaga Vinayaka Mahila Sangam 037 Thangavelu Colony 1000150321 Muthyalamma Mahila samakhya 100015075007801 Bharathik 500000 27000 65000 80000 SELECT 0 SELECT 0 0 SELECT 0 SELECT SELECT 2147483647 SELECT
2 Chittoor Chittoor 1000150750078 Karpaga Vinayaka Mahila Sangam 037 Thangavelu Colony 1000150321 Muthyalamma Mahila samakhya 100015075007802 ThulasiS 500000 27000 65000 80000 SELECT 0 SELECT 0 0 SELECT 0 SELECT SELECT 2147483647 SELECT
3 Chittoor Chittoor 1000150750078 Karpaga Vinayaka Mahila Sangam 037 Thangavelu Colony 1000150321 Muthyalamma Mahila samakhya 100015075007804 PownuD 500000 27000 65000 80000 SELECT 0 SELECT 0 0 SELECT 0 SELECT SELECT 2147483647 SELECT
4 Chittoor Chittoor 1000150750078 Karpaga Vinayaka Mahila Sangam 037 Thangavelu Colony 1000150321 Muthyalamma Mahila samakhya 100015075007805 ChitraB 500000 27000 65000 80000 SELECT 0 SELECT 0 0 SELECT 0 SELECT SELECT 2147483647 SELECT
5 Chittoor Chittoor 1000150750078 Karpaga Vinayaka Mahila Sangam 037 Thangavelu Colony 1000150321 Muthyalamma Mahila samakhya 100015075007806 LalithaV 500000 27000 65000 80000 SELECT 0 SELECT 0 0 SELECT 0 SELECT SELECT 2147483647 SELECT
6 Chittoor Chittoor 1000150750078 Karpaga Vinayaka Mahila Sangam 037 Thangavelu Colony 1000150321 Muthyalamma Mahila samakhya 100015075007807 JayaL 500000 27000 65000 80000 SELECT 0 SELECT 0 0 SELECT 0 SELECT SELECT 2147483647 SELECT
7 Chittoor Chittoor 1000150750078 Karpaga Vinayaka Mahila Sangam 037 Thangavelu Colony 1000150321 Muthyalamma Mahila samakhya 100015075007808 AnjaliA 500000 27000 65000 80000 SELECT 0 SELECT 0 0 SELECT 0 SELECT SELECT 2147483647 SELECT
8 Chittoor Chittoor 1000150750078 Karpaga Vinayaka Mahila Sangam 037 Thangavelu Colony 1000150321 Muthyalamma Mahila samakhya 100015075007809 SowndharyaG 500000 27000 65000 80000 SELECT 0 SELECT 0 0 SELECT 0 SELECT SELECT 2147483647 SELECT
9 Chittoor Chittoor 1000150750078 Karpaga Vinayaka Mahila Sangam 037 Thangavelu Colony 1000150321 Muthyalamma Mahila samakhya 100015075007810 SanthiA 500000 27000 65000 80000 SELECT 0 SELECT 0 0 SELECT 0 SELECT SELECT 2147483647 SELECT
10 Chittoor Chittoor 1000150750078 Karpaga Vinayaka Mahila Sangam 037 Thangavelu Colony 1000150321 Muthyalamma Mahila samakhya 100015075007811 SushmaraniS 500000 27000 65000 80000 yes 0 yes 0 0 no 0 yes RP & SHG Leaders Release to capital Infusion in this member no 0 2147483647 yes 8978413012