SHG Members
క్రమసంఖ్య జిల్ల మునిసిపాలిటి సంఘం కోడ్ ఎస్.హెచ్.జి పేరు వార్డు స్లమ్ ఎస్.ఎల్.ఎఫ్ కోడ్ ఎస్.ఎల్.ఎఫ్ పేరు మెంబెర్ కోడ్ మెంబెర్ పేరు లోన్ అమౌంట్ పెట్టుబడి నిధి అమౌంట్ వడ్డీలేని రుణాల అమౌంట్ స్త్రీనిధి అమౌంట్ జీవనోపాధుల యూనిట్లు ఉన్నాయా ? బయట నుంచి వడ్డీకి తీసుకున్న అమౌంట్ మొత్తం గృహము కావాలా? చంద్రన్న భీమా క్లెయిమ్స్ పెండింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి ? స్కాలర్ షిప్ రావాల్సిన వాళ్ళు ఎంత మంది ఉన్నారు ? వీధివ్యాపారస్తులుగా నమోదు పొందావా ? వీధివ్యాపారస్తులుగా గుర్తింపుకార్డు తీసుకున్నావా ? మెప్మా నుండి క్రమానుగతంగా సమాచారం అందుతుందా ? సమాచారం ఎలా అందుతుంది ? మీ సూచనలు సలహాలు పొందుపరచండి అభయహస్తం పెన్షన్ పధకం లో ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నాయా ? పెన్షన్ పధకం లో సమస్యలు ఉన్నచో వివరాలు చెప్పండి ఆధార్ నెంబర్ ఇచ్చిన ఆధార్ కార్డు నెంబర్ సరియైనదేనా? మొబైల్ నెంబర్
1 Chittoor Palamaneru 1000180030014 Sri Sai SHG 002 Vinayaka Nagar 1000180041 Kranthi Mahila Samakya 100018003001401 SusilaG 675000 54000 0 0 yes 0 yes 0 0 no 0 yes THROUGH RP INTEREST FOR 15-16 NOT RECEIVED no 0 803521852432 yes 9949448778
2 Chittoor Palamaneru 1000180030014 Sri Sai SHG 002 Vinayaka Nagar 1000180041 Kranthi Mahila Samakya 100018003001402 ThulasammaB 675000 54000 0 0 yes 0 no 0 0 no 0 yes THROUGH RP INTEREST FOR 15-16 NOT RECEIVED no 0 804356563724 yes 9642854337
3 Chittoor Palamaneru 1000180030014 Sri Sai SHG 002 Vinayaka Nagar 1000180041 Kranthi Mahila Samakya 100018003001403 RadhammaG 675000 54000 0 0 yes 0 no 0 0 no 0 yes THROUGH RP INTEREST FOR 15-16 NOT RECEIVED no 0 404020196060 yes 7799828703
4 Chittoor Palamaneru 1000180030014 Sri Sai SHG 002 Vinayaka Nagar 1000180041 Kranthi Mahila Samakya 100018003001404 ParvathammaG 675000 54000 0 0 yes 0 yes 0 0 no 0 yes THROUGH RP INTEREST FOR 15-16 NOT RECEIVED no 0 916188985146 yes 8897092268
5 Chittoor Palamaneru 1000180030014 Sri Sai SHG 002 Vinayaka Nagar 1000180041 Kranthi Mahila Samakya 100018003001405 Bee BeeShaik 675000 54000 0 0 yes 0 no 0 0 no 0 yes THROUGH RP INTEREST FOR 15-16 NOT RECEIVED no 0 601524585889 yes 9573795745
6 Chittoor Palamaneru 1000180030014 Sri Sai SHG 002 Vinayaka Nagar 1000180041 Kranthi Mahila Samakya 100018003001406 NaginaS 675000 54000 0 0 yes 0 no 0 0 no 0 yes THROUGH RP INTEREST FOR 15-16 NOT RECEIVED no 0 241636972634 yes 9483550609
7 Chittoor Palamaneru 1000180030014 Sri Sai SHG 002 Vinayaka Nagar 1000180041 Kranthi Mahila Samakya 100018003001407 ShakuntalaD C 675000 54000 0 0 yes 0 no 0 0 no 0 yes THROUGH RP INTEREST FOR 15-16 NOT RECEIVED no 0 983755216667 yes 7032365620
8 Chittoor Palamaneru 1000180030014 Sri Sai SHG 002 Vinayaka Nagar 1000180041 Kranthi Mahila Samakya 100018003001408 Lakshmik 675000 54000 0 0 yes 0 no 0 0 no 0 yes THROUGH RP INTEREST FOR 15-16 NOT RECEIVED no 0 476681441967 yes 8106428087
9 Chittoor Palamaneru 1000180030014 Sri Sai SHG 002 Vinayaka Nagar 1000180041 Kranthi Mahila Samakya 100018003001409 ThulasiG 675000 54000 0 0 yes 0 yes 0 0 no 0 yes THROUGH RP INTEREST FOR 15-16 NOT RECEIVED no 0 487601790834 yes 9032585459
10 Chittoor Palamaneru 1000180030014 Sri Sai SHG 002 Vinayaka Nagar 1000180041 Kranthi Mahila Samakya 100018003001411 JayaSriYajamanyam 675000 54000 0 0 yes 0 yes 0 0 no 0 yes THROUGH RP CI 1ST 2ND PHASE NOT RECEIVED AND VLR INTEREST FOR 15-16 NOT RECEIVED no 0 321667794648 yes 7396659853