SHG Members
క్రమసంఖ్య జిల్ల మునిసిపాలిటి సంఘం కోడ్ ఎస్.హెచ్.జి పేరు వార్డు స్లమ్ ఎస్.ఎల్.ఎఫ్ కోడ్ ఎస్.ఎల్.ఎఫ్ పేరు మెంబెర్ కోడ్ మెంబెర్ పేరు లోన్ అమౌంట్ పెట్టుబడి నిధి అమౌంట్ వడ్డీలేని రుణాల అమౌంట్ స్త్రీనిధి అమౌంట్ జీవనోపాధుల యూనిట్లు ఉన్నాయా ? బయట నుంచి వడ్డీకి తీసుకున్న అమౌంట్ మొత్తం గృహము కావాలా? చంద్రన్న భీమా క్లెయిమ్స్ పెండింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి ? స్కాలర్ షిప్ రావాల్సిన వాళ్ళు ఎంత మంది ఉన్నారు ? వీధివ్యాపారస్తులుగా నమోదు పొందావా ? వీధివ్యాపారస్తులుగా గుర్తింపుకార్డు తీసుకున్నావా ? మెప్మా నుండి క్రమానుగతంగా సమాచారం అందుతుందా ? సమాచారం ఎలా అందుతుంది ? మీ సూచనలు సలహాలు పొందుపరచండి అభయహస్తం పెన్షన్ పధకం లో ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నాయా ? పెన్షన్ పధకం లో సమస్యలు ఉన్నచో వివరాలు చెప్పండి ఆధార్ నెంబర్ ఇచ్చిన ఆధార్ కార్డు నెంబర్ సరియైనదేనా? మొబైల్ నెంబర్
1 Krishna Machilipatnam 0600660880155 MERY S.H.G 013 Temple Colony 0600660521 MOTHERTHERISSA MAHILA M.A.C.T.C.S Ltd. Mahila SLF 060066088015501 NAGALASHMIVINNAKOTA 500000 60000 25000 0 no 0 yes 0 0 no 0 yes C.O. NIL no NIL 232032697940 yes 9949902089
2 Krishna Machilipatnam 0600660880155 MERY S.H.G 013 Temple Colony 0600660521 MOTHERTHERISSA MAHILA M.A.C.T.C.S Ltd. Mahila SLF 060066088015502 LAKSHMINUTHULAGUNTA 500000 60000 25000 0 no 0 yes 0 0 no 0 yes C.O. NIL no NIL 757831158224 yes 9963845187
3 Krishna Machilipatnam 0600660880155 MERY S.H.G 013 Temple Colony 0600660521 MOTHERTHERISSA MAHILA M.A.C.T.C.S Ltd. Mahila SLF 060066088015503 RUPAARE 500000 60000 25000 0 no 0 yes 0 0 no 0 yes C.O. NIL no NIL 445798572215 yes 9573268535
4 Krishna Machilipatnam 0600660880155 MERY S.H.G 013 Temple Colony 0600660521 MOTHERTHERISSA MAHILA M.A.C.T.C.S Ltd. Mahila SLF 060066088015504 VARALAMMAGOVADA 500000 60000 25000 0 no 0 yes 0 0 no 0 yes C.O. NIL no NIL 729653478993 yes 9573159343
5 Krishna Machilipatnam 0600660880155 MERY S.H.G 013 Temple Colony 0600660521 MOTHERTHERISSA MAHILA M.A.C.T.C.S Ltd. Mahila SLF 060066088015505 NAGAMALLESWARIPASUPULETI 500000 60000 25000 0 no 0 yes 0 0 no 0 yes C.O. NIL no NIL 887009749815 yes 7842108251
6 Krishna Machilipatnam 0600660880155 MERY S.H.G 013 Temple Colony 0600660521 MOTHERTHERISSA MAHILA M.A.C.T.C.S Ltd. Mahila SLF 060066088015506 NEERAJAIMMIDISETTI 500000 60000 25000 0 no 0 yes 0 0 no 0 yes C.O. NIL no NIL 919554348922 yes 7032286523
7 Krishna Machilipatnam 0600660880155 MERY S.H.G 013 Temple Colony 0600660521 MOTHERTHERISSA MAHILA M.A.C.T.C.S Ltd. Mahila SLF 060066088015507 KUMARISAYINA 500000 60000 25000 0 no 0 yes 0 0 no 0 yes C.O. NIL no NIL 926331644664 yes 8143847258
8 Krishna Machilipatnam 0600660880155 MERY S.H.G 013 Temple Colony 0600660521 MOTHERTHERISSA MAHILA M.A.C.T.C.S Ltd. Mahila SLF 060066088015508 LASHMIBALLA 500000 60000 25000 0 no 0 yes 0 2 no 0 yes C.O. NIL no NIL 378292031265 yes 8790324017
9 Krishna Machilipatnam 0600660880155 MERY S.H.G 013 Temple Colony 0600660521 MOTHERTHERISSA MAHILA M.A.C.T.C.S Ltd. Mahila SLF 060066088015509 RAJKUMARICHALLAGANI 500000 60000 25000 0 no 0 yes 0 0 no 0 yes C.O. NIL no NIL 303474188334 yes 7032286090
10 Krishna Machilipatnam 0600660880155 MERY S.H.G 013 Temple Colony 0600660521 MOTHERTHERISSA MAHILA M.A.C.T.C.S Ltd. Mahila SLF 060066088015510 KAMESWARI MAHALAKSHMIPULAVARTHI 500000 60000 25000 0 no 0 yes 0 0 no 0 yes C.O. NIL no NIL 811969665776 yes 9949902089