LIVELIHOOD ULB WISE REPORT

S.No District ULB No of units No of units updated
1 Srikakulam Amadalavalasa 429 0
2 Srikakulam Ichapuram 338 0
3 Srikakulam Palasa-kassibugga 111 0
4 Srikakulam Srikakulam 812 0
5 Srikakulam Amadalavalasa 429 0
6 Vizianagaram Rajam 429 0
7 Vizianagaram Bobbilli 971 0
8 Vizianagaram Vizianagaram 468 0
9 Vizianagaram Nellimarla 232 77
10 Visakhapatnam Bheemunipatnam 259 0
11 Visakhapatnam GVMC 6890 126
12 East Godavari Rajahmundry 10321 19
13 East Godavari Kovvur 270 1
14 East Godavari Nidadavole 135 0
15 West Godavari Bhimavaram 255 18
16 West Godavari Narsapur 698 0
17 West Godavari Palakol 101 0
18 West Godavari Tadepalligudem 992 24
19 West Godavari Tanuku 389 1
20 Krishna Gudivada 127 0
21 Krishna Machilipatnam 5 0
22 Krishna Pedana 1238 277
23 Krishna Vuyyuru 202 0
24 Guntur Guntur 1578 0
25 Guntur Mangalagiri 724 0
26 Guntur Ponnur 500 0
27 Guntur Tenali 2034 1
28 Guntur Tadepalli 467 0
29 Prakasam Markapur 1554 36
30 Prakasam Ongole 4472 27
31 Prakasam Chimakurthy 371 63
32 Prakasam Giddalur 838 1
33 Prakasam Kanigiri 990 495
34 SPSR Nellore Kavali 2465 0
35 SPSR Nellore Nellore 3723 0
36 SPSR Nellore Kandukur 1958 555
37 SPSR Nellore Atmakur-N 284 0
38 Chittoor Chittoor 4926 1
39 Chittoor Nagari 1812 0
40 Chittoor Palamaneru 1408 0
41 Chittoor Punganur 1245 0
42 Dr.YSR Kadapa Badvel 309 0
43 Dr.YSR Kadapa Jammulaamadugu 373 0
44 Dr.YSR Kadapa Kadapa 7355 0
45 Dr.YSR Kadapa Proddatur 685 0
46 Dr.YSR Kadapa Pulivendula 572 0
47 Dr.YSR Kadapa Mydukur 524 0
48 Dr.YSR Kadapa Yerraguntla 264 0
49 Ananthapur Ananthapur 1426 38
50 Ananthapur Guntakal 1525 202
51 Ananthapur Rayadurg 495 0
52 Ananthapur Tadipatri 4682 2713
53 Ananthapur Gooty 763 504
54 Ananthapur Pamidi 295 0
55 Ananthapur Kalyandurg 338 0
56 Kurnool Adoni 120 0
57 Kurnool Kurnool 6601 0
58 Kurnool Yemmiganur 245 0
59 Kurnool Gudur_Kurnool 337 0
60 Parvathipuram Manyam Parvathipuram 1012 0
61 Parvathipuram Manyam Salur 53 19
62 Parvathipuram Manyam Palakonda 309 0
63 Anakapalli Anakapalle 234 0
64 Anakapalli Narsipatnam 1178 0
65 Anakapalli Yellamanchalli 672 0
66 Kakinada Kakinada 8183 0
67 Kakinada Peddapuram 554 0
68 Kakinada Pithapuram 926 0
69 Kakinada Samalkot 602 0
70 Kakinada Tuni 758 0
71 Kakinada Gollaprollu 911 0
72 Kakinada Yeleswaram 793 0
73 Dr. Br Ambedkar Konaseema Amalapuram 429 0
74 Dr. Br Ambedkar Konaseema Mandapet 651 0
75 Dr. Br Ambedkar Konaseema Ramachandrapuram 894 0
76 Dr. Br Ambedkar Konaseema Mumidivaram 462 0
77 Eluru Nuzivid 756 0
78 Eluru Eluru 2507 0
79 Eluru Jangareddy Gudem 729 0
80 NTR Jaggiahpet 38 0
81 NTR VMC 1868 16
82 NTR Tiruvuru 48 0
83 NTR Nandigama 59 1
84 Bapatla Bapatla 573 0
85 Bapatla Repalle 593 0
86 Bapatla Chirala 925 56
87 Bapatla Adanki 554 69
88 Palnadu Chilakaluripet 1020 0
89 Palnadu Macherla 406 0
90 Palnadu Narasaraopet 1009 0
91 Palnadu Piduguralla 406 0
92 Palnadu Sattenapalli 407 2
93 Palnadu Vinukonda 745 0
94 Tirupati Puttur 1931 0
95 Tirupati Srikalahasthi 1899 1
96 Tirupati Tirupathi 8667 15
97 Tirupati Gudur 525 0
98 Tirupati Venkatagiri 695 0
99 Tirupati Sullurpet 481 0
100 Tirupati Naidupet 447 0
101 Annamayya Madanapalle 2914 0
102 Annamayya Rajampet 395 0
103 Annamayya Rayachoty 1119 0
104 Sri Satya Sai Dharmavaram 638 0
105 Sri Satya Sai Hindupur 980 240
106 Sri Satya Sai Kadiri 1984 5
107 Sri Satya Sai Madakasira 192 1
108 Sri Satya Sai Puttaparthy 513 0
109 Nandyal Dhone 88 0
110 Nandyal Nandyal 874 44
111 Nandyal Atmakur-Kurnool 503 0
112 Nandyal Allagadda 708 0
113 Nandyal Nandikotkur 280 0
TOTAL 141456 5648